Datum | Strecke | Land | Länge |
---|---|---|---|
05.09.2004 | Wien - Sopron - Hegykoe.pdf | H | 85 |
06.09.2004 | Hegykö - Köszeg - Szobathely - Sávar - Körmed - Ják - Zalaegerszeg | H | 247 |
07.09.2004 | Zalaegerszeg - Hévis - Keszthely - Nemesded - Kadarkút - Szigetvár - Pécs | H | 223 |
08.09.2004 | Pécs - Bonyhád - Bátaszék - Baja - Kiskunhalas - Szeged | H | 214 |
09.09.2004 | Szeged - Makó - Mezöhegyes - Mezökovácshása - Gyula - Hajduszoboszló | H | 307 |
10.09.2004 | Hajduszoboszló - Debrecen - Hortobágy - Tiszafüred - Fürzesabony - Eger | H | 167 |
11.09.2004 | Eger - Gödöllö - Vac - Visegrád - Esztergom - Komárom . Györ - Hegykö | H | 344 |
12.09.2004 | Hegykö - Wien | H | 93 |
17.03.2005 | Wien - Kalte Kuchl - Wien | A | 175 |
24.03.2005 | Wien - Alland - Krankenhaus, Totalschaden usw. | A | 35 |
11.07.2006 | Wien - Edelweißspitze - Gasthaus Fuscherlacke Großglocknerhochalpenstr. | A | 385 |
12.07.2006 | Fuscherlacke - Kaiser Franz Josef Höhe - Edelweißspitze - Fuscherlacke | A | 76 |
13.07.2006 | Fuscherlacke - Wien | A | 411 |
25.07.2006 | Wien - Matzendorf - Kalte Kuchl - Wien | A | 203 |
26.09.2006 | Wien - Kalte Kuchl - Wien | A | 192 |
11.10.2006 | Wien - Erzberg - Wien | A | 379 |
10.01.2007 | Wien - Kalte Kuchl - Wien | A | 177 |
13.01.2007 | Wien - Kalte Kuchl - Wien | A | 191 |
08.02.2007 | Wien - Neulengbach - Wien | A | 103 |
11.02.2007 | Wien - Neulengbach - Wien | A | 86 |
14.02.2007 | Wien - Wachau - Melk - Wien | A | 188 |
06.03.2007 | Wien - B1 - Neulengbach - Kalte Kuchl - Gloggnitz - A2 - Wien | A | 216 |
17.03.2007 | Wien - Kalte Kuchl - Wien | A | 175 |
28.03.2007 | Wien - Matzendorf - Hirschwang - Puchberg/Schneeberg - Wien | A | 247 |
02.04.2007 | Wien - Erzberg - Wien | A | 379 |
04.08.2007 | Wien - Kalte Kuchl - Preiner Gscheid - Wien | A | 256 |
15.04.2007 | Wien - Erzberg - Mariazell - Kalte Kuchl - Wien | A | 438 |
Der Weg ist das Ziel ! |