Datum | Gipfel, Route, Ziel | Land | Gebiet, Region | Länge | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2016 | Stadtwanderweg 1a - Leopoldsberg | A | Wien, Wienerwald | 7,9 | 3:35 |
30.06.2015 | Stadtwanderweg 1a - Leopoldsberg | A | Wien, Wienerwald | 7,9 | 3:35 |
19.10.2014 | Schneeberg Zahnradbahn-Wanderweg | A | NÖ, Schneeberg | 20 | 6:30 |
24.09.2014 | Kleine Breitenstein-Runde, Speckbacherhütte | A | NÖ, Semmering | 10 | 4:00 |
17.09.2014 | Jakobskogel - Preiner Wand - Seehütte | A | NÖ, Raxalpe | 12 | 5:30 |
23.07.2013 | Jakobskogel - Preiner Wand - Seehütte | A | NÖ, Raxalpe | 12 | 5:30 |
17.07.2013 | Binderweg | A | NÖ, Hohe Wand | 0,5/3,0 | 0:20/2:20 |
07.09.2012 | Jakobskogel - Preiner Wand - Seehütte | A | NÖ, Raxalpe | 12 | 5:30 |
02.08.2012 | Schneeberg Plateauwanderung | A | NÖ, Schneeberg | 7 | 3:30 |
24.07.2012 | Schneeberg Zahnradbahn-Wanderweg | A | NÖ, Schneeberg | 20 | 6:30 |
01.05.2012 | Hohe Wand Wandfußsteig | A | NÖ, Hohe Wand | 12 | 6:30 |
26.03.2012 | Grafenbergweg | A | NÖ, Hohe Wand | 6 | 3:30 |
22.03.2012 | Stadtwanderweg 3 - Hameau | A | Wien, Wienerwald | 10 | 4:00 |
17.03.2012 | Stadtwanderweg 2 - Hermannskogel | A | Wien, Wienerwald | 10 | 4:00 |
10.03.2012 | Stadtwanderweg 1 - Kahlenberg | A | Wien, Wienerwald | 11 | 4:00 |
03.03.2012 | Stadtwanderweg 4a - Ottakring | A | Wien, Wienerwald | 9 | 2:30 |
19.04.2011 | Bahnwanderweg Semmering | A | NÖ, Semmering | 10 | 4:00 |
21.07.2010 | Lainzer Tiergarten | A | Wien, Wienerwald | 14 | 5:00 |
10.06.2010 | Stadtwanderweg 1a - Leopoldsberg | A | Wien, Wienerwald | 7,9 | 3:35 |
28.08.2008 | Stoderzinken | A | Stm, Dachsteingebirge | 2:00 | |
14.04.2007 | Wiener Wasserleitungsweg | A | NÖ, Rax / Schneeberg | ||
27.08.2006 | Kleiner Pal | A | K, Karnische Alpen | ||
10.08.2006 | Sextnerstein | I | Sextener Dolomiten | ||
Wer langsam geht, geht gut ! Wer gut geht, geht weit ! |