Datum | Gipfel, Route, Steig | Land | Gebiet | Schw. | Hm | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2013 | Leopold Klettersteig | A | Grazer Bergland | D | 75/110 | 1:15/1:55 |
03.10.2013 | Tirolersteig | A | Hohe Wand | III | 295/380 | 3:00/5:00 |
31.07.2013 | Wienersteig | A | Hohe Wand | III+ | 260/508 | 3:00/6:00 |
08.07.2013 | Zahmes Pechersteiglein | A | Hohe Wand | I | 171/508 | 1:00/4:10 |
08.07.2013 | Gebirgsvereinssteig | A | Hohe Wand | D | 220/508 | 1:45/5:00 |
13.06.2013 | Springlessteig | A | Hohe Wand | A | 100/416 | 0:30/2:30 |
13.06.2013 | Steirerspur | A | Hohe Wand | C | 27/535 | 0:20/4:00 |
15.04.2013 | Währingersteig | A | Hohe Wand | C | 60/105 | 0:45/1:15 |
20.03.2013 | Mödlinger Klettersteig | A | Wiener Wald | B/C | 106/115 | 0:35/1:00 |
20.10.2012 | Babygrat | A | Hohe Wand | A/B u. I+ | 96/508 | 0:30/3:30 |
19.07.2012 | Steirerspur | A | Hohe Wand | C | 27/535 | 0:20/4:00 |
18.05.2012 | Wildenauersteig | A | Hohe Wand | D u. I+ | 116/535 | 1:30/4:40 |
01.05.2012 | Wagnersteig | A | Hohe Wand | A | 240/535 | 1:00/3:10 |
27.04.2012 | Gumpolskirchner Klettersteig | A | Wienerald | B/C | 15/95 | 0:10/0:55 |
25.09.2011 | Kronich-Eisenweg | A | Raxalpe | C | 40/150 | 0:20/1:20 |
08.09.2011 | Kanzianiberg - Glucke - Toprope | A | Karawanken | IV | 12/12 | 0:05/0:25 |
07.09.2011 | Anna - Klettersteig | A | Dachsteingebirge | D | 300/603 | 2:30/6:00 |
06.09.2011 | Sky Walk-Klettersteig | A | Dachsteingebirge | D/E | 150/150 | 2:30/3:00 |
16.08.2011 | Ganghofersteig | A | Hohe Wand | C u. II | 60/60 | 0:15/0:30 |
16.08.2011 | Drobilsteig | A | Hohe Wand | A | 50/300 | 0:20/2:45 |
02.08.2011 | Währingersteig | A | Hohe Wand | C | 60/105 | 0:45/1:15 |
13.07.2011 | Pittentaler Steig / Ruine Türkensturz | A | Bucklige Welt | D | 80/257 | 0:30/1:35 |
31.03.2011 | Mödlinger Klettersteig / Burgruine Mödling | A | Wiener Wald | B/C | 106/120 | 0:35/1:00 |
20.09.2010 | Vogelbergsteig | A | Wachau | A | 18/355 | 0:10/2:30 |
21.08.2010 | Haidsteig | A | Raxalpe | C/D | 400/915 | 2:00/5:30 |
10.08.2010 | Bismarcksteig | A | Raxalpe | B | 50/937 | 1:00/4:30 |
10.08.2010 | Reißtalersteig | A | Raxalpe | A/B | 937 | 5:00 |
06.09.2009 | Mount Washington, Henderson Ridge | US | White Montains | IV | 100 | 4:00 |
04.09.2009 | Whitehorse, Standard Route | US | White Montains | IV | 207 | 3:40 |
03.09.2009 | Cathedral Ledge, Upper Refuse | US | White Montains | V | 72 | 2:45 |
26.07.2009 | Alpenvereinssteig | A | Raxalpe | B | 653/1263 | 3:00/8:45 |
13.07.2009 | Teufelsbadstubensteig | A | Raxalpe | B | 1.213 | 8:30 |
16.06.2009 | Preinerwandsteig | A | Raxalpe | A/B | 915 | 7:00 |
02.09.2008 | Hörnlihütte & Einstieg Matterhorn | CH | Walliser Alpen | 0 | 677 | 5:00 |
01.09.2008 | Breithorn über Südflanke | CH | Walliser Alpen | I | 360 | 4:00 |
31.08.2008 | Riffelhorn | CH | Walliser Alpen | IV | 160 | 4:00 |
27.06.2008 | Loser Panorama-Klettersteig "Sisi", z.T. | A | Totes Gebirge | D | 340 | 3:30 |
26.06.2008 | Johnsbach-Klettersteige "Basic" & "Sport" | A | Gesäuse | C u. D | 130 | 2:00 |
23.06.2008 | Hunerscharten Steig | A | Dachsteingebirge | A-B | 1.000 | 3:00 |
23.06.2008 | Hunerkogel Klettersteig | A | Dachsteingebirge | C/D | 50 | 0:50 |
23.09.2007 | Galitzenklamm-Klettersteig | A | Lienzer Dolomiten | C/D | 70 | 1:20 |
21.09.2007 | Großglockner über Alter Kalser Weg | A | Glocknergruppe | II | 996 | 7:30 |
19.09.2007 | Großvenediger über Defreggerhaus | A | Venedigergruppe | II | 1.546 | 10:00 |
18.08.2007 | Heli-Kraft-Klettersteig, Hochkar | A | Ybbstaler Alpen | C/D | 321 | 4:45 |
23.07.2007 | Saula-Klettersteig, Saulakopf | A | Rätikon | D/E | 364/765 | 2:20/6:00 |
08.06.2007 | Nadelspitz-Südkante | A | Grazer Bergland | III-V | 355 | 2:20 |
07.06.2007 | Franz-Scheikl-Klettersteig, Hochlantsch | A | Grazer Bergland | C | 848 | 4:30 |
06.06.2007 | Raiffeisen-Klettersteig & Toprope | A | Grazer Bergland | C u. III+ | 80 | 0:45 |
05.06.2007 | Kaisergams Klettersteig | A | Ybbstaler Alpen | D | 459 | 2:30 |
04.06.2007 | HTL-Klettersteig | A | Hohe Wand | D/E | 220/302 | 1:30/3:00 |
01.05.2007 | Rax Holzknechtsteig | A | Raxalpe | I- | 330/805 | 1:15/4:45 |
23.04.2007 | Springlessteig | A | Hohe Wand | A | 100/416 | 0:30/2:30 |
20.04.2007 | Völlerin | A | Hohe Wand | A | 222/302 | 1:00/2:00 |
15.10.2006 | Frauenluckensteig | A | Hohe Wand | B | 52/302 | 0:30/2:15 |
15.09.2006 | Hias-Klettersteig, Silberkarklamm | A | Dachsteingebirge | D | 284 | 2:25 |
14.09.2006 | Hohes Dirndl, Westgrad | A | Dachsteingebirge | II-III+ | 150 | 2:30 |
13.09.2006 | Burgstallwand-Klettersteig | A | Totes Gebirge | B | 208 | 1:50 |
12.09.2006 | Kleiner Koppenkarstein über Westgrad | A | Dachsteingebirge | B-C | 260 | 2:45 |
11.09.2006 | Hoher Dachstein über Ostgrad | A | Dachsteingebirge | C u. IV- | 395 | 4:30 |
26.08.2006 | Klettergarten Jungfernsprung bei Döbriach | A | Nockberge | B/C | 30/30 | 0:30/0:40 |
25.08.2006 | Weg ohne Grenzen / Via Ferrata Senza Confine | A | Karnische Alpen | D | 571/914 | 2:15/5:45 |
25.08.2006 | Cellonstollen am Plöckenpass | A | Karnische Alpen | B | 117/391 | 1:30/3:00 |
24.08.2006 | Kanzianiberg-Großer Prasvale | A | Karawanken | B u. II | 30/30 | 0:30/0:40 |
23.08.2006 | Hohe Leier über Bella Vista | A | Reißeckgruppe | C | 499/702 | 2:30/5:30 |
22.08.2006 | Fallbach-Klettersteig, untere Teil | A | Hafnergruppe | D/E | 250/300 | 2:00/2:45 |
11.08.2006 | Torre Latina | I | Cinque Torri | III+ | 70 | 2:00 |
09.08.2006 | Via Ferrata Averau | I | Nuvolaugruppe | B/C | 392 | 3:10 |
08.08.2006 | Torre Wundt | I | Cadinigruppe | III+ | 621 | 5:00 |
19.07.2006 | Bärenlochsteig | A | Raxalpe | B u. I | 300/1490 | 1:30/8:00 |
08.06.2004 | Große Zinne / Grande Cime | I | Sextener Dolomiten | IV- | 680 | 7:00 |
17.05.2003 | Grundkurs Alpin Raxalpe | A | Raxalpe | III und B | ||
15.09.1989 | Zimba | A | Rätikon | II | 870 | 2:45 |
15.08.1988 | Großglockner über Hofmannsweg | A | Glocknergruppe | II | 1.700 | 8:00 |
nach 1984 | Bismarcksteig | A | Raxalpe | B | 50/937 | 1:00/4:30 |
vor 1966 | Dreiländerspitze | A | Silvrettagruppe | I | 800 | 2:30 |
vor 1966 | Piz Buin | A | Silvrettagruppe | I | 1.300 | 4:00 |
"Viele Steine, müde Beine, Aussicht keine." Heinrich Heine |