Ich bin noch nicht überall geklettert, aber es steht auf meiner Liste.
Gipfel, Route, Steig | Land | Gebiet | Schw. | Hm | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutensteiner Alpen (inkl. Hohe Wand) | ||||||
Höfleiner Steig | A | Gutensteiner Alpen | I- | |||
Ing.-Bochner-Steig | A | Gutensteiner Alpen | I- | |||
Saugrabenflanke | A | Gutensteiner Alpen | I- | |||
Zahmer Fuchsensteig | A | Gutensteiner Alpen | I- | |||
Beigartenries | A | Gutensteiner Alpen | I- | |||
Stollhofer Steilanstieg | A | Gutensteiner Alpen | I- | |||
Zahmes Überbrückel | A | Gutensteiner Alpen | I- | |||
Zischkasteig | A | Gutensteiner Alpen | I- | |||
Neuer Mackiesteig | A | Gutensteiner Alpen | I | |||
ZWT-Steig | A | Gutensteiner Alpen | I | |||
Promenadengrat | A | Gutensteiner Alpen | I | |||
Fluchtsaugraben | A | Gutensteiner Alpen | I | |||
Köberlgrat | A | Gutensteiner Alpen | I+ | |||
Zahmes Fuchsloch | A | Gutensteiner Alpen | I+ | |||
Alois-Hanß-Steig | A | Gutensteiner Alpen | I+ | |||
Holzknechtsteig | A | Gutensteiner Alpen | II- | |||
Terzettsteig | A | Gutensteiner Alpen | II- | |||
Doppelsteig | A | Gutensteiner Alpen | II- | |||
Appelsteig | A | Gutensteiner Alpen | II | |||
Turmsteig | A | Gutensteiner Alpen | II+ | |||
Kanzelsteig | A | Gutensteiner Alpen | II+ | |||
Hubertussteig | A | Gutensteiner Alpen | II+ | |||
Brandlochsteig | A | Gutensteiner Alpen | II+ | |||
Postlsteig | A | Gutensteiner Alpen | III- | |||
Leiterlsteig | A | Gutensteiner Alpen | A | 30 | 2:00 | |
Waldeggersteig / Große Klause | A | Gutensteiner Alpen | A | |||
Straßenbahnerweg | A | Gutensteiner Alpen | A | 210 | ||
Jubiläumssteig | A | Gutensteiner Alpen | A/B | 50 | 1:00 | |
Ternitzersteig | A | Gutensteiner Alpen | A/B | 50 | 1:00 | |
Naturfreundesteig / Kleine Klause | A | Gutensteiner Alpen | A/B | 100 | 3:00 | |
Kammerlingsteig | A | Gutensteiner Alpen | A/B | |||
Hanselsteig | A | Gutensteiner Alpen | B | 100 | 2:30 | |
Rudolf-Decker-Steig / Steinwandklamm | A | Gutensteiner Alpen | B | 250 | 3:00 | |
Untere Postlgrat | A | Gutensteiner Alpen | B | 210 | 2:30 | |
E 60 | A | Gutensteiner Alpen | C | 60 | 1:00 | |
Blutspur - Klettersteig | A | Gutensteiner Alpen | E | 35 | ||
Raxalpe | ||||||
Gsolhirnsteig | A | Raxalpe | ||||
Törlweg | A | Raxalpe | ||||
Königschusswandsteig | A | Raxalpe | E, II+ | 220 | 4:00 | |
Göbl-Kühn-Steig | A | Raxalpe | ||||
Waxriegelsteig | A | Raxalpe | ||||
Schlangenweg | A | Raxalpe | ||||
Karl-Kantner-Steig | A | Raxalpe | A/B | 950 | 5:00 | |
Raxenmäuersteig | A | Raxalpe | ||||
Martinsteig | A | Raxalpe | ||||
Gretchensteig | A | Raxalpe | A | 950 | 5:00 | |
Großes Fuchsloch | A | Raxalpe | ||||
Kleines Fuchsloch | A | Raxalpe | ||||
Amaliensteig | A | Raxalpe | ||||
Altenbergersteig | A | Raxalpe | ||||
Gamsecksteig | A | Raxalpe | ||||
Wildfährte | A | Raxalpe | B | 1.070 | 5:45 | |
Großes Gries | A | Raxalpe | ||||
Kaisersteig/Kleines Gries | A | Raxalpe | ||||
Peter-Jockel-Steig | A | Raxalpe | A | 1.070 | 5:00 | |
Schüttersteig | A | Raxalpe | ||||
Großer Kesselgraben | A | Raxalpe | ||||
Rudolfsteig | A | Raxalpe | ||||
Hoyos-Steig | A | Raxalpe | A/B | 1.095 | 8:00 | |
Gaislochsteig | A | Raxalpe | B | 1.095 | 8:00 | |
"Hoh-Chi-Minh-Pfad" | A | Raxalpe | ||||
Gustav-Jahn-Steig | A | Raxalpe | B | 1.095 | 8:00 | |
Preintalersteig | A | Raxalpe | I | 1.095 | 8:00 | |
Blechmauersteig | A | Raxalpe | ||||
Wachthüttelkammsteig | A | Raxalpe | A | 1.095 | 7:30 | |
Großes Wolfstal | A | Raxalpe | ||||
Brandschneide | A | Raxalpe | ||||
Rax-U | A | Raxalpe | ||||
Schneeberg: | ||||||
Weichtalklamm | A | Schneeberg | B, I+ | 820 | 3:00 | |
Turmstein Ostkante | A | Schneeberg | C | |||
Kaiserschild Klettersteig | A | Eisenerzer Alpen | D/E | 1.065 | 5:00 | |
Tonisteig und Ostanstieg | A | Totes Gebirge | B/C | 703 | 5:00 | |
Eisenerzer Klettersteig | A | Hochschwabgruppe | D | 1.055 | 5:30 | |
Arlberger - Klettersteig | A | Lechtaler Alpen | D | 450 | 6:00 | |
Tabaretta - Klettersteig | I | Ortler-Alpen | E | 500 | 4:00 | |
Ortler | I | Ortler-Alpen | III | 777 | 5:00 | |
Irg | A | Dachstein-Gebirge | D | 459 | 5:00 | |
Johann-Klettersteig | A | Dachstein-Gebirge | E | 1.061 | 6:00 | |
Pollux | CH | Walliser Alpen | ||||
Castor | CH | Walliser Alpen | ||||
Matterhorn | CH | Walliser Alpen | III | 1.218 | 14:15 | |
Genug geträumt, jetzt wird geklettert ! |