Hohe Wand - Wandfußsteig: Hohe Wand Nord-Ost | Top ↑ |
Hohe Wand - Wandfußsteig: Beschreibung | Top ↑ |
Berg / Ziel:
Hohe Wand |
Höhe in m:
837 |
||||||||||
Land:
Österreich |
Region:
Niederösterreich |
Gebiet:
Hohe Wand |
|||||||||
Länge in km
5,7 |
Gesamthöhenmeter:
666 |
Gesamtzeit in hh:mm:
6:30 |
Anforderung:
leicht |
Exposition:
SW - SO |
Gestein:
Kalk |
||||||
Fun:
|
Sicherung:
|
Gefahren:
keine besondere Gefahren |
|||||||||
Ausgangspunkt:
Bahnhof Grünbach am Schneeberg |
Höhe in m:
557 |
||||||||||
Stützpunkt:
|
Höhe in m:
|
||||||||||
|
Literatur: Klettersteig-Atlas Österreich, Kurt Schall, Schall-Verlag; Klettersteig-Guide Österreich, Csaba Szépfalusi, Tyrolia-Verlag; |
||||||||||
|
Karten: KOMPASS WK 228, Wiener Hausberge, Schneeberg, Rax, 1:25.000; Freytag & Berndt, WK012, Hohe Wand - Piestingtal - Gutenstein, 1:50.000; BEV, ÖK 76, Wiener Neustadt, 1:50.000; |
||||||||||
|
Talort / Info: Grünbach am Schneeberg; 554 m; Naturparkgemeinde Hohe Wand |
||||||||||
|
Bemerkungen: Helm auf !!! Nicht nur die Gämsen und Steinböcke treten Steine ab sondern auch die vielen Kletterer. |
||||||||||
|
|||||||||||
Allgemeines: Der Wandfußsteig verläuft knapp unter den Anstürzen der Hohen Wand vom Grafenbergweg bis zur Bergstraße über eine Distanz von gut 5 km Luftlinie, die Länge des gesamten Bergzuges beträgt etwa 8 km. Er vermittelt den Zugang zu sämtlichen Wegen und Steigen in diesem Bereich. Er ist blau durchgehend markiert und überall gut bis passabel gangbar. An manchen Stellen gabelt er sich, wobei der jeweils obere Ast etwas mühsam knapp unter den Felsen verläuft und der untere eine bequemere Variante bietet. Der Weg wurde in sechs Abschnitte gegliedert, die alle auf bequeme Zustiegen zu erreichen sind. Um es dem Wanderer zu ermöglichen, die Länge einzelner Abschnitte abzuschätzen, sind in einer Zusammenfassung die Wegzeiten zwischen markanten Punkten angegeben. Diese sind Richtzeiten, die sich bei flotter Gangart ohne jedweder Aufenthalte ergeben. So dauert die Wanderung über den Wandfußsteig ziemlich genau zwei Stunden, wobei die Mitte durch den Leitergraben gegeben ist. Wer bequem wandern und dabei auch etwas schauen will, tut gut daran, 50 % (= 3 Stunden) zuzugeben. Der Neuling aber, dem die Szene oft den Atem verschlägt, und der aus dem begeisterten Staunen nicht herauskommt, wird wohl am besten die doppelte Zeit (= 4 Stunden) veranschlagen. Jedenfalls dürfte sich nach einer kurzen Wegstrecke der Wanderer orientieren und seinen persönlichen Multiplikator bestimmen, wenn er die Richtzeiten nicht einhalten kann oder will. Das ständige Auf und Ab, durch das sich der Weg auszeichnet, muss man hinnehmen, wird man doch durch großartige Landschaftsbilder reich entschädigt. Die erstiegenen Höhenmeter sind eine kleine Bergwanderung für sich. Es empfiehlt sich, die Begehung des Wandfußsteiges beim Grafenbergweg zu beginnen, also summa summarum „bergab“. Startpunkt 825 m, Endpunkt 690 m. |
|||||||||||
Anreise:
|
|||||||||||
Zustieg: Vom Bahnhof Grünbach aus der blauen Markierung folgend über die Geleise, gleich drauf über Wiesen und später ein kurzes Stück durch einen Wald bis zur Zufahrtsstraße zum Pension "Seiser Toni". Dieser Straße folgen in Richtung "Seiser Toni", bis man nach einem steilen, hohlwegartigen Teilstück links abzweigt und im Wald empor steigt und wo eine Tafel (720 m) zur Wilhelm-Eichert-Hütte (1052 m) weist. Ein schöner breiter Weg zieht in mäßiger Steigung bergwärts. Nach etwa 5 Minuten überrascht eine Holztafel mit dem aufschlussreichen Hinweis „Wanderweg“. Bald erreicht man eine Gabel, wo der rot markierte Anton-Pfarrer-Weg nach links auf den Placklesberg abzweigt (780 m), während sich unser Weg nach rechts wendet. Wenig später gelangt man zum eingestellten Sessellift unter dem sich die blaue Markierung die nächsten 150 Höhenmeter emporwindet, und kurz darauf zur sogenannten „Binderbank“ (825 m). Hier münden sowohl Wandfußsteig wie auch Binderweg, und hier gelangt man ebenfalls über letzteren vom Parkplatz hinter der Pension Seiser-Toni in etwa 10 Minuten. Der Wandfußsteig ist für die Kletterer von Bedeutung, da er den Zugang zu den verschiedenen Klettersteigen vermittelt. |
|||||||||||
Route: Von der Binderbank am Grafenbergweg (825 m ) zum Wagnersteig (810 m) Vom Wagnersteig (810 m) zum Springlessteig (765 m) Vom Springlessteig (765 m) zum Leitergraben (670/675 m) Vom Leitergraben (670/675 m) zum Hochgraben (650 m) Vom Hochgraben (650 m) zur Völlerin (655/670 m) Von der Völlerin (655/670 m) zur Bergstraße (690) |
|||||||||||
Abstieg: Und wieder zurück. |
Übersicht der Anstiege auf die Hohe Wand |
||||
---|---|---|---|---|
Route | Schw. | Markierung | Einstieg | Ausstieg |
Rastkreuzsattel | 0 | rot | Grünbach | HF |
Anton-Pfarrersteig | 0 | rot | HF | |
Binderbank | WF 825 m | WF Anfang | ||
Binderweg / Bindersteig | 0 | grün | Seiser Toni | WF Binderbank |
Mia-Zwa-Steig | 0 | rot | Grafenbergweg | HF |
Grafenbergweg | 0 | blau | WF 825 m | HF Wilhelm-Eichert-Hütte 1.052 m |
Babygrat | A u. I+ | rot | WF 829 m | Grafenbergweg |
Austria-Jugend-Steig | IV+ | gelb | WF | Babygrat |
Trümmersteig | II+ | rot | WF | Grafenbergweg |
Payerbacher Steig | E, IV- | rot | WF | Grafenbergweg |
Zahmes Pechersteiglein | I | blau | WF 835 m | Grafenbergweg, 1.026 m |
Erikensteig | III- | blau | WF 840 m | Appelsteig |
Appelsteig | II | rot | WF 840 m | Grafenbergweg |
Enziansteig | III | blau | WF | Appelsteig |
Fredsteig | IV | blau | WF 800 m | Kanzelsteig |
Wienersteig | III+ | rot | WF 800 m | Kanzelsteig |
Kanzelsteig | II+ | rot | WF 800 m | HF Wilhelm-Eichert-Hütte 1.052 m |
Technikersteig | II+ | blau | Kanzelsteig | HF |
Wagnersteig | A | gelb | WF 805 m | HF Wilhelm-Eichert-Hütte 1.052 m |
Eichertsteig | IV | rot | Wagnersteig | HF Wilhelm-Eichert-Hütte 1.052 m |
Neuer Mackiesteig | B/C, I- | rot | WF 810 m | HF |
Grafenbergsteig | II-, III | rot | WF 800 m | HF |
ÖGV-Steig | ||||
Terzettsteig | II- | blau | WF 800 m | HF |
Holzknechtsteig, W-Zugang | II- | rot | WF 770 m | HF |
Holzknechtsteig, O-Zugang | II- | rot | WF 775 m | HF |
Kammerlingsteig | B/C, IV | blau | Holzknechtsteig | Turmsteig |
Weningersteig | III+ | rot | Holzknechtsteig | Höfleiner Steig |
Schillerkamin | IV | rot | WF | Weningersteig |
Höfleiner Steig | I, II+, D | blau | Zustieg WF 780 m, Turmsteigzustieg | Holzknechtsteig |
Gebirgsvereinssteig | D | blau | Zustieg WF 780 m | HF 990 m |
Turmsteig | B, II+ | rot | Zustieg WF 780 m | HF |
Wildenauersteig | D u. I+ | rot | Zustieg WF 780 m, Turmsteigzustieg | HF |
Hochfallweg | 0 | rot | Zustieg WF 780 m, Turmsteigzustieg | Springlessteig |
Springlessteig | A | rot | WF 765 m | HF Hubertushaus |
Hubertussteig | B, II+ | rot | WF 735 m | HF |
Steirerspur | C | keine | HF beim Hubertushaus | HF beim Hubertushaus |
Zweitor-Steig (ZWT- / R&S-Steig) | I | grün | WF 710 m | HF |
Ing.-Bochner-Steig | B/C, I- | gelb | WF 710 m | HF |
Wolfsteig | III | rot | WF | HF |
Köberlgrat | I+ | rot | WF 710 m | HF |
Saugraben-Flanke | I- | rot | WF 710 m | HF |
Luciesteig | II | rot | WF | HF |
Zahmer Fuchsensteig | A, I | rot | Zustieg WF 720 m | HF |
Dreirinnensteig | III | rot | Leitergraben | Leitergraben |
Leitergraben, Zweiersdorf | A | gelb | WF 670 m | HF |
Leitergraben, Maiersdorf | A | gelb | WF 675 m | HF |
Leitergrabengrat | B, I+ | rot | Leitergrabensteig | HF |
Promenadengrat | I | rot | WF 755 m | HF |
Straßenbahnerweg | A | grün | WF | HF |
Krumme Ries (Maiersdorf) | 0 | rot+gelb | WF 740 m | HF |
Hamburgersteig | IV | blau | WF | HF |
Hamburger Pfeiler | VI | rot | Hamburgersteig | HF |
Große Brandlucke / Großes Brandloch | WF 670 m | |||
Hochgraben | WF 650 m | |||
Tirolersteig | III- | rot | WF 650 m | HF |
Schwarzgrabenhöhle | blau | WF | ||
Pensionistenpfad | IV- | rot | WF | Tirolersteig |
Bienengartenries / Beingartenries / Beigartenries | I- | blau | WF 660 m | oberer Frauenluckensteig |
s'versteckte Steigerl | II+ | blau | Bienengartenries | HF |
Fluchtsaugraben | I | rot | WF 650 m | oberer Frauenluckensteig |
Frauenluckensteig, SW-Zugang | B | blau | Völlerinsteig | |
Völlerinsteig / Völlerin, SW-Zugang | A | grün | WF 655 m | HF Gasthaus Postl |
Völlerinsteig / Völlerin, NO-Zugang | A | grün | WF 670 | HF Gasthaus Postl |
Frauenluckensteig, NO-Zugang | B | blau | Völlerinsteig | |
Wilde Völlerin / Irmasteiglein | II+ | grün | Völlerinsteig | HF Gasthaus Postl |
rote Leitlinie (#1) | V | rot | WF | |
Weg d. Wr. Neustadt-Jugend | VII+ | blau | WF | |
gelbe Leitlinie (#1) | V- | gelb | WF | |
Blut-Dachl | VI | gelb | WF | |
rote Leitlinie (#2) | VI+ | rot | WF | |
gelbe Leitlinie (#2) | VI | gelb | WF | |
Innerkoflersteig | IV | rot | WF | ÖTK-Klettergarten |
HTL-Steig | D/E | keine | WF | HF Gasthaus Postl |
Blutspur-Klettersteig | E | HTL-Steig | HF Gasthaus Postl | |
Postlsteig | III- | rot | WF 695 m | HF |
Postlgrat | C, III | gelb,rot | WF | Postlsteig |
Größnitzersteig | WF 710 m | |||
Gaisersteig | III+ | rot | WF 715 m | HF |
A-Steig | IV- | rot | WF 715 m | HF |
Turnerbergersteigersteig | III | WF 725 m | ||
Draschgrat | V | rot | WF 715 m | HF |
Zahmer Fuchslochsteig | I+ | rot | WF 715 m | HF |
Stollhofer Steilanstieg | I | gelb | WF 710 m | HF |
Zahmer Überbrückelsteig | I | rot | WF 710 m | HF |
Berg- / Mautstraße | - | keine | WF 690 m | HF |
alter Güterweg / alte Wandstraße / "Römerstraße" | 0 | keine | Berg- / Mautstraße | HF |
Leiterlsteig | A/B | gelb | Stollhof | HF |
Höhlensteig | II+ | rot | HF | Leiterlsteig-Variante |
Teufelsgrat | III | rot | WF | HF |
Hanselsteig | A/B | rosa/rot | Stollhof | HF |
Brünnlries | 0 | blau | HF | |
Wandecksteiglein | 0 | rot,weiß | HF | |
Alois-Hanß-Steig | II | rot | Wandecksteiglein | HF |
Zischkasteig | I- | grün | HF Hergottschnitzerhaus | |
Ganghofersteig | C u. II | rot | Zischkasteig | HF Hergottschnitzerhaus |
Herrgottschnitzerweg | 0 | grün | HF Hergottschnitzerhaus | |
Drobilsteig | A | blau | Herrgottschnitzerweg | Herrgottschnitzerweg |
Notabfahrt | - | diverse | Dreistetten | HF |
(namenlos) | A | blau (tw. + grün) | Dreistetten | Hirnflitzstein |
Währingersteig (Toni-Baltzarek-Steig) | C | keine | Dreistetten | Hirnflitzstein |
Eselweg | 0 | grün | Peisching | HF |
Hammerlweg | 0 | orange | Peisching | Saugraben |
Waldeggersteig (gr. Klause) | A | blau | Dürnbach | HF |
Stangelsteinweg | 0 | gelb | Dürnbach | Waldeggersteig |
Krumme Ries (Dürnbach) | 0 | grün | Dürnbach | HF |
Naturfreundesteig (kl. Klause) | B | gelb | Dürnbach | HF |
Madersteig | II | rot | Naturfreundesteig | HF |
Jagdsteig | 0 | rot | Naturfreundesteig | HF |
(namenlos) | 0 | weiß | Dürnbach/Auf der Höh | HF |
über Scheuchenstein | 0 | diverse | Scheuchenstein | Kleine Kanzel |
WF ... Wandfußsteig; HF ... Hochfläche |
Hohe Wand - Wandfußsteig: Profil | Top ↑ |
Impressum | Gästebuch | Ziele/Pläne | Allgemeines | Sitemap | Suchen | Top ↑ |