k. k. Albert Milde
Alter | Jahr | Datum | Familiengeschichte | Ausgewählte Arbeiten, Auszeichnungen, Orden und Medaillen Interessante Dokumente, Interessante Zeitungsausschnitte |
Politik / Wirtschaft / Kunst / Wissenschaft |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1839 | 7.2. | in Wsetin (Mähren) geboren; | Fotografie (Daguerre); | |
1 | 1840 | ||||
2 | 1841 | Samenfäden (Kölliker); Agrikultur-Chemie (Liebig); | |||
3 | 1842 | Periodische Eireifung (Bischoff); | |||
4 | 1843 | ||||
5 | 1844 | ||||
6 | 1845 | ||||
7 | 1846 | Äthernarkose (Morton); | |||
8 | 1847 | ||||
9 | 1848 | Blinddarmoperation (Haucock); | |||
10 | 1849 | ||||
11 | 1850 | Tauchboot (Bauer); | |||
12 | 1851 | ||||
13 | 1852 | Zellteilung (Remak); | |||
14 | 1853 | ||||
15 | 1854 | Hochzeit Kaiser Franz Josef mit Elisabeth; | |||
16 | 1855 | ||||
17 | 1856 | Teer-Farbstoff (Perlin); | |||
18 | 1857 | ||||
19 | 1858 | ab 26.7. | Schlossergeselle bei Moritz Plank in Wien; | Zellularparthologie (Virchow); | |
20 | 1859 | bis 12.6. | bei Moritz Plank; | Spektral-Analyse (Kirchhoff/Bunsen); | |
21 | 1860 | ab 1.7. | Schlossergeselle Meister Franz Sawischer; | ||
22 | 1861 | Kindbettfiber (Semmelweis); Fernsprecher (Reis); | |||
23 | 1862 | Große Bronze-Medaille des Gesellen-Vereins; | |||
24 | 1863 | Firmengründung; | |||
25 | 1864 | 3.11. | heiratet Josefa Pohl in Wien; | ||
26 | 1865 | 21.9. | Sohn Albert geboren; | Vererbungsregeln (Mendel); Benzol-Ring (Kekulé); | |
27 | 1866 | 20.11. | Tochter Josepha geboren; | Große Bronze Medaille der k. k. Landwirtschafts-Gesellschaft in Wien; | Torpedo (Whitehead); |
28 | 1867 | Pariser Weltausstellung; Silberne Medaille der Pariser Weltausstellung; Goldenes Verdienstkreuz für die Pariser Weltausstellung; |
Maximilian in Mexiko erschossen; Eisenbeton (Monier); Antiseptische Wundbehandlung (Lister); Dynamo-Machine (Siemens); Dynamit (Nobel); |
||
29 | 1868 | Große Silberne Medaille der Landwirtschaftlichen Ausstellung in Linz; | |||
30 | 1869 | 6.2. | Bruder Kleofas heiratet Antonia Tuschla; | Bürgerrecht der Stadt Wien; Goldene Medaille der Amsterdamer Ausstellung; |
Periodische System der Elemente (Meyer/Mendelejeff); Lichtdruck; |
31 | 1870 | ||||
32 | 1871 | 27.6. | Tochter Maria geboren; | Bromsilber-Platte (Maddox/Eastman); | |
33 | 1872 | ||||
34 | 1873 | Wiener Weltausstellung; Fortschrittsmedaille der Wiener Weltausstellung; Silberne Vereinsmedaille vom Niederösterreichische Gewerbeverein; |
Börsenkrach; | ||
35 | 1874 | Ritter des päpstlichen St. Sylvester-Ordens; | |||
36 | 1875 | Das Olmützer Gewerbe-Museum | |||
37 | 1876 | München 1. Preis Kunst-Gewerbe-Ausstellung; | Viertaktmotor (Otto); Telefon (Bell/Gray); | ||
38 | 1877 | 18.8. | Neffe Kleofas Milde geboren; | Haus des Herrn Anton Gerstner; Palais Leitenberger, Pawlatschen; Zinshaus Wilhelm Coulon, Schmiedearbeiten; k. u. k. Hof- und Kunst-Schlosser; 2. Preis [= Goldene Medaille] der Amsterdamer Ausstellung; |
Sprechmaschine (Edison); |
39 | 1878 | Pariser Weltausstellung; Goldene Medaille der Pariser Weltausstellung; | |||
40 | 1879 | Ritterkreuz des Franz Josef-Ordens für die Pariser Weltausstellung; Schlosser-Festzug (Makart); Villa Paulik, Schmiedearbeiten; Votivkirche; |
Indigo-Synthese (Bayer); Elektrolokomotive (Siemens); | ||
41 | 1880 | Juror der Gewerbe-Ausstellung des NÖ Gewerbevereins; Jagdschloß Hernstein/Hörnstein, Schmiedearbeiten; Palais Sturany, Schmiedearbeiten; Gewerbeausstellung in Wien; |
|||
42 | 1881 | Autotypie (Meisenbach); | |||
43 | 1882 | Palais Kranz / Zierer, Schmiedearbeiten; "Zur Goldenen Kugel", Schmiedeeiserne Balkongitter; |
Tuberkelbazillus (Koch) | ||
44 | 1883 | Rathaus; | Diphteriebazillus (Krebs/Löffler); Maschinen-Gewehr (Maxim); |
||
45 | 1884 | 11.9. | Tochter Josefine heiratet Emil Eckmeyer; | Handelskammerrat; Universität, Gittertore; Donaukanal-Brücke der Wiener Verbindungsbahn; |
Benzin-Motor (Daimler/Maybach); Setzmaschine (Mergenthaler); |
46 | 1885 | Palais Wahliss, Schmiedeeiserne Balkongitter; Hermesvilla, Stiegengeländer; Weltausstellung in Antwerpen; |
Asepsis (Bergmann); Kraftwagen (Daimler/Benz); Nahtlose Röhren (Mannesmann); |
||
47 | 1886 | 15.1. | Belgischer Leopold Orden; | ||
48 | 1887 | Drahtlose Telegrafie (Marconi); | |||
49 | 1888 | Gewerbeausstellung in Wien; Kandelaber zwischen den beiden Hofmuseen; Burgtheaters, Zehn Gittertore (Seitenflügel) und div. Kunstschlosserarbeiten; Wiener Kunstgewerbe-Verein, 1. Preis; Weltausstellung in Barcelona; |
Elektromagn. Wellen (Hertz); | ||
50 | 1889 | Gemeinderat; Ritterkreuz d. königlichen spanischen Ordens Karls III.; Villa Wrchovszky, Schlosserarbeiten; Herminenhof, Schlosserarbeiten; |
Mayerling; Elisabeth ermordet; Radium (Curie); | ||
51 | 1890 | 26.7. |
Moratorium; Enkel Fritz Eckmayer geboren; |
||
52 | 1891 | 28.4. | Auktion; | Gründung Albert Milde & Co; | |
53 | 1892 | ||||
54 | 1893 | Weltausstellung in Chicago; | Diphterie-Serum (Behring); | ||
55 | 1894 | Nadelwehr in Nußdorf, 1894-1898; | Pesterreger (Kitasato); | ||
56 | 1895 | Röntgen-Strahlen (Röntgen); Elektronen-Theorie (Lorentz); Kinematograph (Lumiere); |
|||
57 | 1896 | Gasbehälter in Wien Simmering, 1896-1899; | Uran-Strahlen (Becquerel); | ||
58 | 1897 | Gasbehälter in Wien Simmering, 1896-1899; Stadtbahnsäulen in Wien, 1897; | Diesel-Motor (Diesel); | ||
59 | 1898 | 15.2. | Sohn Albert heiratet Viktoria Loacker; | Gasbehälter in Wien Simmering, 1896-1899; Nadelwehr in Nußdorf, 1894-1898; Verbindungsbrücke der Markthallen, 1898-1900; |
|
60 | 1899 | 16.9. |
Ausscheidung als Mitarbeiter; Enkel Ernst Milde geboren; |
Gasbehälter in Simmering, 1896-1899; Kleine Marxerbrücke; | |
61 | 1900 | 24.1. 1.9. |
Enkel Ernst Milde gestorben; Enkel Ingo Milde geboren; |
Kleine Marxerbrücke; Verbindungsbrücke der Markthallen, 1898-1900; | Quanten-Theorie (Planck); Luftschiff (Zeppelin); |
62 | 1901 | Mutations-Lehre (De Vries); | |||
63 | 1902 | Bild-Telegrafie (Korn); | |||
64 | 1903 | Radioaktivität (Ruthenford); Motor-Flug (Gebr. Wright); |
|||
65 | 1904 | 10.7. 8.11. |
Enkelin Elsa Milde geboren; in Wien VIII. gestorben; |
Fusionierungen der Firma: R. Ph. Waagner, Anton Biró und Albert Milde & Co; | Chromosomen (Boveri); |